در پایتخت برای تعیین قیمت میوه نمیتوان معیار مشخصی را در نظر گرفت تا حدی که در نقطههای مختلف شهر از جنوب گرفته تا مرکز و شمال، قیمتها شیب تندی دارد.
به عنوان مثال قیمت هر کیلو سیب درجه یک در میدان امام حسین 3500 تومان، در میدان فردوسی 4900 تومان، در خیابان خالد اسلامبولی 6500 و در منطقه خیابان الهیه 7500 تومان قیمت خورده است. اما به طور میانگین قیمت میوه براساس درجهبندی به شرح زیر است:
| نوع میوه | درجه یک (تومان) | درجه دو(تومان) | درجه سه(تومان) |
| پرتقال جنوب | 5500 | 4800 | 3000 |
| پرتقال شمال | 3700 | 3000 | 2200 |
| سیب زرد | 5300 | 4000 | 3000 |
| سیب قرمز | 4900 | 4000 | 3000 |
| انار | 5500 | 4000 | - |
| موز | 3900 | 3000 | - |
| نارنگی | 4500 | 3500 | 2500 |
| کیوی | 5000 | 4000 | - |
| خرمالو | 6000 | - | - |
| خیار | 3300 | 2500 | 1800 |
| لیموشیرین | 3500 | 2500 | 1500 |
| سیبزمینی | 1900 | 1500 | 800 |
| پیاز | 1500 | 1200 | 700 |
| کاهو | 2500 | 1500 | - |
| کدو مسمایی | 3900 | 2800 | - |
| نارنج | 3000 | - | - |
| هویج | 1800 | 1200 | 800 |
-
فارس