ز ابتدای فصل پاییز قیمت موز رو به افزایش بوده، به طوری که این میوه که در اواخر تابستان با قیمتی حدود 3000 تومان عرضه میشد، هماکنون با حدود 2 برابر افزایش قیمت، در سطح شهر با قیمتی حدود 5 هزار و 500 تومان و در برخی مناطق با قیمتی بیش از 6 هزار تومان عرضه میشود.
همچنین به تازگی عرضه میوه پاییزی خرمالو در بازار با قیمتی بین 3500 تا 5000 تومان (برحسب کیفیت) آغاز شده است.
جدول قیمت میوه و سبزیجات (محاسبه قیمتها به تومان است)
| میوه | قیمت میوه (درجه یک) در بازار شهرستانی میدان امام حسین یک) | قیمت میوه (درجه 2 و 3) در میادین میوه و ترهبار شهرداری |
| خرمالو | 3000 | 2600 |
| انار | 3000 | 2500 |
| سیب قرمز | 3000 | 2200 |
| سیب زرد | 2500 | 2300 |
| لیموشیرین | 3000 | 2000 |
| موز | 5500 | 4500 |
| نارنگی | 3500 | 2300 |
| پرتقال تامسون | 3500 | 2100 |
| انگور | 3500 | 3500 |
| آناناس یک عدد | 10000 | - |
| نارگیل یک عدد | 5000 | 5000 |
| خیار | 2000 | 1450 |
| پیاز | 1700 | 1050 |
| سیبزمینی | 1500 | 1350 |
| لوبیای سبز | 2800 | 2500 |
| شلغم | 2000 | 1100 |
| چغندر | 2000 | 900 |
| فلفل دلمهای | 2000 | 1700 |
| هویج | 1000 | 9000 |
| کدو مسمایی | 2000 | 1300 |
| کاهو سالادی | 1300 | 2000 |
| به | 6000 | 6000 |
| گریب فروت | 2000 | 1700 |
فارس